ホーム > 地質(業務実績)
地質
平成26年度
業務名 | 発注者 |
---|---|
平成25年度交建防安第26-2-AH号国道265号十根川工区地質調査業務(トンネル部その3) | 宮崎県日向土木事務所 |
平成25年度県単道調第28ーC号国道219号岩下工区地質調査業務(その1) | 宮崎県西都土木事務所 |
平成26年度防災急傾第41-B号水の口地区地質調査業務 | 宮崎県西臼杵支庁土木課 |
平成26年度防安津波第4-F号南郷川地質調査業務 | 宮崎県日南土木事務所 |
平成26年度広域農道整備事業(道交付金)沿海北部6期地区F工区地質調査委託業務 | 宮崎県東臼杵農林振興局 |
平成25年度
業務名 | 発注者 |
---|---|
平成24年度 第131号 都農小学校南校舎改築地質調査委託業務 | 宮崎県都農町 |
平成24年度
業務名 | 発注者 |
---|---|
平成24年度 社交水防第7-B号 大淀川 唐崎地区 軟弱地盤解析業務 | 宮崎県高岡土木事務所 |
平成23年度 地交通急第3-1-A号 津倉地区 地質調査業務 | 宮崎県宮崎土木事務所 |
平成23年度
業務名 | 発注者 |
---|---|
平成22年度 県単調査第41-1-G号 細島港 17号岸壁取付護岸 地質調査業務 | 宮崎県北部港湾事務所 |
平成22年度交付建設 第3-31-B号 国道447号 真幸工区 地質調査業務その1 | 宮崎県小林土木事務所 |
平成22年度 交付水防 第7-J号 大淀川 柚木崎地区 地質調査業務 | 宮崎県高岡土木事務所 |
平成23年度 港交付金 第7-2-B号 都井漁港 毛久保地区 防波堤延伸部 地質調査業務 | 宮崎県串間土木事務所 |
下小松浸水対策事業地質調査業務委託 | 宮崎市 |
平成22年度
業務名 | 発注者 |
---|---|
県単維持第01-3-04号国道327号田代工区地質調査業務 | 宮崎県日向土木事務所 |
県単調査第41-1-G号細島港17号岸壁取付護岸地質調査業務 | 宮崎県北部港湾事務所 |
交付建設第3-31-B号国道447号真幸工区地質調査業務その1 | 宮崎県小林土木事務所 |
平成21年度
業務名 | 発注者 |
---|---|
北方延岡道路(1工区)外地質調査業務 | 国土交通省 九州地方整備局 延岡河川国道事務所 |
平成20年度
業務名 | 発注者 |
---|---|
経営体育成基盤整備事業浮堀地区B工区地質調査委託業務 | 宮崎県北諸農林振興局 |
連携国道第5-1-1-A号国道219号横野地質調査業務 | 宮崎県西都土木事務所 西米良駐在所 |
連携国道第8-1-1-G号国道447号真幸工区地質調査業務その2 | 宮崎県小林土木事務所 |
平成19年度
業務名 | 発注者 |
---|---|
連携国道 第5-1-1-D号一般国道219号 横野工区地質調査業務 | 宮崎県西都土木事務所 西米良駐在所 |
(仮称)宮崎ハイテク工業団地地質調査業務委託その1 | 宮崎県宮崎市 |